焦点日报:钦州市农业农村局行政许可信息公示(2023年5月12日)
钦州市农业农村局行政许可信息公示(5月12日)
序号
| 行政相对人 类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 自然人 | 龙进华 | (桂钦)船捕(2023)LS-000016号 | 渔业捕捞许可 | 2023/05/09 | |
2 | 自然人 | 张祖有 | (桂钦)船捕(2023)ZX-100011号 | 渔业捕捞许可 | 2023/05/09 | |
3 | 自然人 | 张祖有 | (桂钦)船捕(2023)ZX-100012号 | 渔业捕捞许可 | 2023/05/09 | |
4 | 自然人 | 张祖有 | (桂钦)船捕(2023)ZX-100013号 | 渔业捕捞许可 | 2023/05/09 | |
5 | 自然人 | 张祖有 | (桂钦)船捕(2023)ZX-100014号 | 渔业捕捞许可 | 2023/05/09 | |
6 | 自然人 | 张祖有 | (桂钦)船捕(2023)ZX-100015号 | 渔业捕捞许可 | 2023/05/09 | |
7 | 自然人 | 张祖有 | (桂钦)船捕(2023)ZX-100016号 | 渔业捕捞许可 | 2023/05/09 | |
8 | 自然人 | 林瑞宏 | (桂钦)船捕(2023)HY-000050号 | 渔业捕捞许可 | 2023/05/09 | |
9 | 自然人 | 符志坚 | (桂钦)船捕(2023)ZX-100017号 | 渔业捕捞许可 | 2023/05/09 | |
10 | 自然人 | 刘国堂 | (桂钦)船捕(2023)ZX-100018号 | 渔业捕捞许可 | 2023/05/09 | |
11 | 自然人 | 张祖有 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-100023号 | 渔业捕捞许可 | 2023/05/09 | |
12 | 自然人 | 黄亚一 | (桂钦)船登(销)(2023)HY-200009号 | 渔业登记许可 | 2023/05/09 | |
13 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区渔顺渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2022)HY-100017号 | 渔业登记许可 | 2023/05/09 | |
14 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区渔顺渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2022)HY-100018号 | 渔业登记许可 | 2023/05/09 | |
15 | 自然人 | 林瑞宏 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000064号 | 渔业登记许可 | 2023/05/09 | |
16 | 自然人 | 郑国一 | (桂钦)船登(销)(2023)HY-100005号 | 渔业登记许可 | 2023/05/09 | |
17 | 自然人 | 符志坚 | (桂钦)船登(销)(2023)HY-100006号 | 渔业登记许可 | 2023/05/09 | |
18 | 自然人 | 刘国堂 | (桂钦)船登(销)(2023)HY-100007号 | 渔业登记许可 | 2023/05/11 | |
19 | 自然人 | 符家千 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-100024号 | 渔业登记许可 | 2023/05/11 | |
20 | 自然人 | 符家千 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-100019号 | 渔业登记许可 | 2023/05/11 | |
21 | 自然人 | 杨业英 | 证书编号:452802196807019578 | 渔船船舶船员证书核发 | 2023/05/07 | |
22 | 自然人 | 杨森 | 证书编号:4507021991101895X9 | 渔船船舶船员证书核发 | 2023/05/07 | |
23 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区渔顺渔业专业合作社 | (桂钦)船网(2023)Y-100010号 | 渔业船网工具指标 | 2023/05/09 | |
24 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区渔顺渔业专业合作社 | (桂钦)船网(2023)Y-100011号 | 渔业船网工具指标 | 2023/05/09 | |
25 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区渔顺渔业专业合作社 | (桂钦)船网(2023)Y-100012号 | 渔业船网工具指标 | 2023/05/09 | |
26 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区渔顺渔业专业合作社 | (桂钦)船网(2023)Y-100013号 | 渔业船网工具指标 | 2023/05/09 | |
27 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区渔顺渔业专业合作社 | (桂钦)船网(2023)Y-100014号 | 渔业船网工具指标 | 2023/05/09 | |
28 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区渔顺渔业专业合作社 | (桂钦)船网(2023)Y-100015号 | 渔业船网工具指标 | 2023/05/09 | |
29 | 自然人 | 符家千 | (桂钦)船网(2023)Y-100016号 | 渔业船网工具指标 | 2023/05/11 | |
30 | 自然人 | 莫凤秀 | (桂钦)船网(2023)Y-000049号 | 渔业船网工具指标 | 2023/04/24 | |
31 | 自然人 | 裴勇 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-100025号 | 渔业登记许可 | 2023/05/11 | |
32 | 自然人 | 符家千 | (桂钦)船捕(2023)HY-100017号 | 渔业捕捞许可 | 2023/05/11 | |
33 | 自然人 | 郭伟寿 | (桂钦)船登(销)(2023)HY-200010号 | 渔业登记许可 | 2023/05/12 | |
34 | 自然人 | 陈延安 | (桂钦)船登(销)(2023)HY-200011号 | 渔业登记许可 | 2023/05/12 | |
35 | 自然人 | 廖飘平 | 证书编号:452825197311241846 | 渔船船舶船员证书核发 | 2023/05/12 |
标签: