智通港股通活跃成交|6月1日
(资料图)
2023年6月1日当天,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为24.07 亿元、13.52 亿元、10.83 亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为26.12 亿元、12.84 亿元、10.85 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 24.07 亿元 | -23.93 亿元 |
腾讯控股(00700) | 13.52 亿元 | +4.17 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 10.83 亿元 | +3.51 亿元 |
美团-W(03690) | 9.82 亿元 | +1.92 亿元 |
中国移动(00941) | 6.81 亿元 | -2.46 亿元 |
东方甄选(01797) | 5.16 亿元 | +1706.12 万元 |
恒生中国企业(02828) | 5.05 亿元 | -4.73 亿元 |
建设银行(00939) | 3.45 亿元 | -2.67 亿元 |
南方恒生科技(03033) | 2.90 亿元 | -2.70 亿元 |
药明生物(02269) | 2.37 亿元 | +9290.49 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 26.12 亿元 | -26.09 亿元 |
腾讯控股(00700) | 12.84 亿元 | +3.23 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 10.85 亿元 | -1.66 亿元 |
美团-W(03690) | 8.99 亿元 | +2.14 亿元 |
东方甄选(01797) | 6.39 亿元 | -3239.14 万元 |
药明生物(02269) | 4.14 亿元 | -4586.84 万元 |
兖矿能源(01171) | 2.55 亿元 | -1.23 亿元 |
比亚迪股份(01211) | 2.37 亿元 | -1.99 亿元 |
中国神华(01088) | 2.28 亿元 | -4760.22 万元 |
协鑫科技(03800) | 1.89 亿元 | -6294.33 万元 |
标签: