全球简讯:沪深股通|中国长城6月9日获外资卖出0.03%股份
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,中国长城(000066)获外资卖出87.94万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有中国长城1.08亿股,占流通股3.43%,累计持股成本12.42元,持股盈利13.83%。
中国长城最近5个交易日上涨7.94%,陆股通累计净买入2363.07万股,占流通盘0.75%,区间平均买入价13.72元;最近20个交易日上涨26.25%,陆股通累计净买入2935.59万股,占流通盘0.93%,区间平均买入价11.86元;最近60个交易日上涨4.51%,陆股通累计净买入4347.45万股,占流通盘1.38%,区间平均买入价12.61元。
中国长城近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 1.08亿 | 3.43 | -1215.94万 | -87.94万 | 12.42 |
2023-6-8 | 1.09亿 | 3.46 | 2.02亿 | 1470.65万 | 12.43 |
2023-6-7 | 9408.82万 | 2.99 | 3734.2万 | 270.02万 | 12.23 |
2023-6-6 | 9138.79万 | 2.90 | 8248.05万 | 604.96万 | 12.18 |
2023-6-5 | 8533.84万 | 2.71 | 1428.08万 | 105.38万 | 12.08 |
2023-6-2 | 8428.46万 | 2.68 | 1.21亿 | 924.84万 | 12.06 |
2023-6-1 | 7503.63万 | 2.38 | 6832.75万 | 537.5万 | 11.93 |
2023-5-31 | 6966.12万 | 2.21 | -5026.64万 | -421.88万 | 11.87 |
2023-5-30 | 7388.01万 | 2.35 | 2885.84万 | 257.99万 | 11.88 |
2023-5-29 | 7130.02万 | 2.27 | 4257.79万 | 380.8万 | 11.90 |
标签: